Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία για την 4η αγωνιστική του 4ου ομίλου της Β ερασιτεχνικής της ΕΠΣΜ έχουν ως εξής :
| ΒΡΑΣΙΔΑΣ ΒΡΑΣΝΩΝ | 1 | 2 | ΠΑΟΚ ΑΝΟΙΞΙΑΣ |
| ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ | 3 | 1 | Μ.ΑΛΕΞ. ΝΕΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ |
| ΔΟΞΑ ΑΣΣΗΡΟΥ | 2 | 0 | ΑΡΗΣ ΚΑΒΑΛΑΡΙΟΥ |
| ΔΑΦΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ | 1 | 4 | ΝΕΣΤΩΡ ΟΣΣΑΣ |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΓΥΝΩΝ | 3 | 1 | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ ΚΡΙΘΙΑΣ |
| ΔΟΞΑ ΓΕΡΑΚΑΡΟΥΣ | 4 | 0 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΟΔΙΟΥ |
| ομάδες | βαθμοί | ποινές | γκολ | N/I/H | εντός | εκτός | ||
| ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ | 10 | 0 | 10-3 | 3-1-0 | 8-2 | 2-0-0 | 2-1 | 1-1-0 |
| ΝΕΣΤΩΡ ΟΣΣΑΣ | 9 | 0 | 8-3 | 3-0-1 | 3-0 | 2-0-0 | 5-3 | 1-0-1 |
| ΔΟΞΑ ΓΕΡΑΚΑΡΟΥΣ | 8 | 0 | 6-1 | 2-2-0 | 4-0 | 1-1-0 | 2-1 | 1-1-0 |
| ΔΟΞΑ ΑΣΣΗΡΟΥ | 7 | -5 | 15-2 | 4-0-0 | 11-2 | 3-0-0 | 4-0 | 1-0-0 |
| Μ.ΑΛΕΞ. ΝΕΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ | 7 | 0 | 7-5 | 2-1-1 | 5-1 | 2-0-0 | 2-4 | 0-1-1 |
| ΑΡΗΣ ΚΑΒΑΛΑΡΙΟΥ | 7 | 0 | 3-3 | 2-1-1 | 3-1 | 2-0-0 | 0-2 | 0-1-1 |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΓΥΝΩΝ | 6 | 0 | 7-7 | 2-0-2 | 6-1 | 2-0-0 | 1-6 | 0-0-2 |
| ΠΑΟΚ ΑΝΟΙΞΙΑΣ | 4 | 0 | 5-8 | 1-1-2 | 2-3 | 0-1-1 | 3-5 | 1-0-1 |
| ΔΑΦΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ | 3 | 0 | 3-7 | 1-0-3 | 1-5 | 0-0-2 | 2-2 | 1-0-1 |
| ΒΡΑΣΙΔΑΣ ΒΡΑΣΝΩΝ | 1 | 0 | 1-9 | 0-1-3 | 1-6 | 0-1-2 | 0-3 | 0-0-1 |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΟΔΙΟΥ | 1 | 0 | 2-11 | 0-1-3 | 1-1 | 0-1-0 | 1-10 | 0-0-3 |
| ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ ΚΡΙΘΙΑΣ | -6 | -6 | 3-11 | 0-0-4 | 1-2 | 0-0-1 | 2-9 | 0-0-3 |

