
| ΠΑΟΚ ΑΝΟΙΞΙΑΣ | 1 | 1 | ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ |
| ΒΡΑΣΙΔΑΣ ΒΡΑΣΝΩΝ | 0 | 4 | ΔΟΞΑ ΑΣΣΗΡΟΥ |
| Μ.ΑΛΕΞ. ΝΕΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ | 1 | 0 | ΔΑΦΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ |
| ΑΡΗΣ ΚΑΒΑΛΑΡΙΟΥ | 1 | 0 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΓΥΝΩΝ |
| ΝΕΣΤΩΡ ΟΣΣΑΣ | 1 | 0 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΟΔΙΟΥ |
| ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ ΚΡΙΘΙΑΣ | 1 | 2 | ΔΟΞΑ ΓΕΡΑΚΑΡΟΥΣ |
| ομάδες | βαθμοί | ποινές | γκολ | N/I/H | εντός | εκτός | ||
| ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ | 7 | 0 | 7-2 | 2-1-0 | 5-1 | 1-0-0 | 2-1 | 1-1-0 |
| Μ.ΑΛΕΞ. ΝΕΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ | 7 | 0 | 6-2 | 2-1-0 | 5-1 | 2-0-0 | 1-1 | 0-1-0 |
| ΑΡΗΣ ΚΑΒΑΛΑΡΙΟΥ | 7 | 0 | 3-1 | 2-1-0 | 3-1 | 2-0-0 | 0-0 | 0-1-0 |
| ΝΕΣΤΩΡ ΟΣΣΑΣ | 6 | 0 | 4-2 | 2-0-1 | 3-0 | 2-0-0 | 1-2 | 0-0-1 |
| ΔΟΞΑ ΓΕΡΑΚΑΡΟΥΣ | 5 | 0 | 2-1 | 1-2-0 | 0-0 | 0-1-0 | 2-1 | 1-1-0 |
| ΔΟΞΑ ΑΣΣΗΡΟΥ | 4 | -5 | 13-2 | 3-0-0 | 9-2 | 2-0-0 | 4-0 | 1-0-0 |
| ΔΑΦΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ | 3 | 0 | 2-3 | 1-0-2 | 0-1 | 0-0-1 | 2-2 | 1-0-1 |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΓΥΝΩΝ | 3 | 0 | 4-6 | 1-0-2 | 3-0 | 1-0-0 | 1-6 | 0-0-2 |
| ΠΑΟΚ ΑΝΟΙΞΙΑΣ | 1 | 0 | 3-7 | 0-1-2 | 2-3 | 0-1-1 | 1-4 | 0-0-1 |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΟΔΙΟΥ | 1 | 0 | 2-7 | 0-1-2 | 1-1 | 0-1-0 | 1-6 | 0-0-2 |
| ΒΡΑΣΙΔΑΣ ΒΡΑΣΝΩΝ | 1 | 0 | 0-7 | 0-1-2 | 0-4 | 0-1-1 | 0-3 | 0-0-1 |
| ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ ΚΡΙΘΙΑΣ | -6 | -6 | 2-8 | 0-0-3 | 1-2 | 0-0-1 | 1-6 | 0-0-2 |
